易彩堂网址 www.ideafart.com JEM-230系列 三相数码智能电力仪表
n 概述
JEM-230系列智能电力仪表是一种具有可编程功能、自动化测量、数码管显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能化装置。它提供通讯接口与计算机监控系统连接,支持RS232/RS485接口MODBUS通讯协议。它集数字化、智能化、网络化于一身,使测量过程及数据分析处理实现自动化,减少人为失误,能全面代替变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器,是组成电气自动化的理想产品。
JEM-230系列智能电力仪表可广泛应用于中、低压变配电自动化、智能型开关柜、负荷控制系统、楼宇自动化、工业自动化、能源管理系统、自动控制以及调度系统。
n 功能说明及技术参数
性能 | 参数 | ||
精度 | 电压、电流0.2级,功率0.5级,有功电能0.5级,无功电能1级 | ||
显示方式 | 数码管显示 | ||
输入信号 | 接线方式 | 三相四线、三线四线平衡、三相三线、*三相三线平衡、一相二线 | |
电压 | 额定 | AC420V/AC100V | |
过载 | 持续:1.2倍,瞬时2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
阻抗 | >1MΩ(每相) | ||
电流 | 额定 | AC5A/AC1A | |
过载 | 持续:1.2倍,瞬时2倍(10秒) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
频率 | 45~65Hz | ||
电源 | 常规工作范围 | AC85~265V,DC85~330V | |
*可选工作范围 | AC30~60V,DC18~90V | ||
功耗 | <4VA | ||
通讯 | RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议 | ||
电磁兼容 | 浪涌 | GB-T17626.5-1998(IV) | |
电快脉冲群 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
静电放电 | GB-T17626.5-1998(III) | ||
射频电磁场 | GB-T17626.5-1998(IV) | ||
工作环境 | 温度:-10°~+55° 湿度:20%~95%,无凝露 | ||
储存环境 | 温度:-10°~+55° 湿度:20%~95%,无凝露 |
注:表格中带“*”表示选B、F型该项无效。